π§ CIO Organique
Β· π En cours Β· $356.10 cash
$1022.32 (+2.23%)
Positions ouvertes (4)
+0.64% ($+0.96)
π―+3.5% π-4%
+1.14% ($+1.71)
π―+3% π-3%
+0.78% ($+1.41)
π―+3% π-4%
+1.20% ($+2.15)
π―+3% π-3%
Trades fermΓ©s (243)
05/07 00:47$-1.67 (-1.12%)
04/07 09:49$-4.60 (-2.56%)
05/07 03:21$-1.54 (-1.29%)
03/07 22:08$-0.16 (-0.14%)
04/07 04:00+$0.28 (+0.19%)
04/07 04:39+$4.23 (+3.02%)
03/07 17:24$-0.45 (-0.37%)
03/07 14:02$-0.21 (-0.14%)
03/07 11:50+$0.29 (+0.25%)
03/07 11:50+$0.00 (+0.00%)
Watcher ordres: 8 en attente Β· Cycles: 30 en mΓ©moire